Pokale
Galerie > Treffen Galerie > 2. Int. Ford Treffen 2009
Insgesamt haben wir diesmal 69 Pokale vergeben. Die Pokalgewinner der Car- ( Evtl. Schreibfehler bitten wir im Vorfeld schon zu Entschuldigen ) | |||
Klasse | Platz | Name | Club |
KA | 1. Platz | Jörn Damelang | Ka Owner Germany |
2. Platz | Melanie Barke | Ford Team 2000 | |
3. Platz | Bettina Heiler | Ka Owner Germany | |
Fiesta III | 1. Platz | Franziska Wenkel | Ford Team 2000 |
2. Platz | Sebastian Endroschat | Ford Freunde Eisenach | |
3. Platz | Frank Ehrhorn | Ford Underground | |
Fiesta IV & V | 1. Platz | Anna Hassenpflug | - |
2. Platz | Christian Kästner | Fiesta Performance Harz | |
3. Platz | Björn Ballhausen | Ford IG Weserbergland | |
Fiesta VI, VII & Fusion | 1. Platz | Michael Thomas | Ford Team 2000 |
2. Platz. | Peter Nagy | Ford Team Erzgebirge | |
3. Platz | Nils "Nille" Sander * Olaf Gerke * | Bad Boys Bremen Ford Team 2000 | |
Escort IV | 1. Platz | Daniel Schüffler | Road Runners Braunschweig |
2. Platz | Timo Bornemann | Road Runners Braunschweig | |
3. Platz | Johannes Scheneck | - | |
Escort V - VII | 1. Platz | Christian Gienapp | Ford Freunde Potsdam |
2. Platz | Christoph Rüdiger * Sven Koschara * | Ford Team 2000 - | |
3. Platz | Marco Hunziger | Ford Club Bopfingen | |
Focus I & Facelift | 1. Platz | Rene Babinzky | Ford Fanatics Frankenberg |
2. Platz | Michael Brenstedt | Ford Racers Germany | |
3. Platz | David Rudolph | Ford IG Altenburg | |
Focus II & III | 1. Platz | Daniel Schimkat | Ford Drivers Harz |
2. Platz | Denny Aschenbach | Ford Drivers Harz | |
3. Platz | Andreas Habusch | Ford Drivers Harz | |
Mondeo I & II | 1. Platz | Rico Meier | - |
2. Platz | Frank Hansen "Bombig" | Ford Freunde DDR | |
3. Platz | Marco Peaker | Ford Team Elbe-Elster | |
Mondeo III & IV | 1. Platz | Enrico Wüstenhagen | Ford Team Elbe-Elster |
2. Platz | Matthias Vollmer | Mondeo Projects | |
3. Platz | Der Croate | Ford Fanatics Frankenberg | |
Puma | 1. Platz | Viola Dehny | - |
2. Platz | Florian Ganter | Road Runners Braunschweig | |
3. Platz | Pitt Rohde | Ford Freunde Ruhr | |
Sierra II | 1. Platz | Robert Misch | Ford Freunde DDR |
2. Platz | Wolfgang Sänger | Ford Team 2000 | |
3. Platz | Lars Waldmann | - | |
Scorpio | 1. Platz | Axel Webers | - |
2. Platz | nicht belegt | - | |
3. Platz | nicht belegt | - | |
Cougar & Probe | 1. Platz | Andreas Mühlbacher | 602 Customs |
2. Platz | Christian Hartwig | - | |
3. Platz | Björn Eilhardt | - | |
Vans | 1. Platz | Manuel Melcher | Ford Team Elbe-Elster |
2. Platz | nicht belegt | - | |
3. Platz | nicht belegt | - | |
Youngtimer | 1. Platz | Carsten Hesse | Ford Team Delitzsch |
2. Platz | nicht belegt | - | |
3. Platz | nicht belegt | - | |
Oldtimer (über 30 Jahre) | 1. Platz | Sascha Temme | - |
2. Platz | Thomas van Westen | - | |
3. Platz | Stephan Schnorfeil | Ford IG Weserbergland | |
US-Cars | 1. Platz | Johann Jentgen | - |
2. Platz | Uwe Blümel | Ford Team 2000 e.V. | |
3. Platz | Dennis Schwerdtfeger | Ford Team 2000 e.V. | |
Clubspiele | 1. Platz | - | Ford Drivers Harz |
2. Platz | - | Bad Boys Bremen | |
3. Platz | - | Ford Freunde Erfurt | |
Joker-Pokal | 1. Platz | Horst Bredthauer | Modell-T |
2. Platz | Dominik Schwabedissen | 602 Customs | |
3. Platz | Andreas Schumann | Ford Freunde Suhl | |
Weiteste Anreise | Mirko Köcher | Schweiz | |
Größter Club | Ford Team 2000 e.V. - 17 Fahrzeuge | ||
Publikumspokal | Enrico Wüstenhagen | Ford Team Elbe-Elster | |
* = Punktgleichstand - Pokal wird 2x vergeben |